ESG 성과
| Factbook | GRI | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조직현황 | 2-1 | 조직의 세부정보 | 사업장 수 | 국내 | 개 | 3 | 3 | 3 | |
| 해외 | 개 | - | - | - | |||||
| 합계 | 개 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2-7 | 임직원 현황 | 총 임직원 수 | 명 | 259 | 291 | 318 | |||
| 연령대별 | 20대 이하 | 명 | 55 | 67 | 60 | ||||
| 30대 | 명 | 77 | 97 | 117 | |||||
| 40대 | 명 | 39 | 35 | 44 | |||||
| 50대 | 명 | 70 | 72 | 71 | |||||
| 60대 이상 | 명 | 18 | 20 | 26 | |||||
| 합계 | 명 | 259 | 291 | 318 | |||||
| 성별 | 국내 | 남성 | 명 | 229 | 259 | 283 | |||
| 여성 | 명 | 30 | 32 | 35 | |||||
| 지역별 | 국내-서울 | 남성 | 명 | 39 | 37 | 41 | |||
| 여성 | 명 | 17 | 19 | 20 | |||||
| 소계 | 명 | 56 | 56 | 61 | |||||
| 국내-여수 | 남성 | 명 | 190 | 222 | 242 | ||||
| 여성 | 명 | 13 | 13 | 15 | |||||
| 소계 | 명 | 203 | 235 | 257 | |||||
| 고용 유형별 | 정규직 | 남성 | 명 | 211 | 243 | 265 | |||
| 여성 | 명 | 26 | 28 | 33 | |||||
| 소계 | 명 | 237 | 271 | 298 | |||||
| 계약직 | 남성 | 명 | 18 | 16 | 18 | ||||
| 여성 | 명 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 소계 | 명 | 22 | 20 | 20 | |||||
| 직군별 | 연구직 | 남성 | 명 | 15 | 17 | 17 | |||
| 여성 | 명 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 소계 | 명 | 16 | 18 | 18 | |||||
| 사무직 | 남성 | 명 | 107 | 104 | 115 | ||||
| 여성 | 명 | 29 | 31 | 34 | |||||
| 소계 | 명 | 136 | 135 | 149 | |||||
| 기능직 | 남성 | 명 | 107 | 138 | 151 | ||||
| 여성 | 명 | - | - | - | |||||
| 소계 | 명 | 107 | 138 | 151 | |||||
| 2-8 | 조직외 근로자(도급사) | 지역별 | 국내-서울 | 남성 | 명 | - | - | - | |
| 여성 | 명 | - | - | - | |||||
| 소계 | 명 | - | - | - | |||||
| 주요업무 | |||||||||
| 국내-여수 | 남성 | 명 | 84 | 85 | 102 | ||||
| 여성 | 명 | 8 | 8 | 11 | |||||
| 소계 | 명 | 92 | 93 | 113 | |||||
| 주요업무 | 포장, 출하, 물류, 운송, 안전관리, 환경미화 등 | ||||||||
| 합계 | 남성 | 명 | 84 | 85 | 102 | ||||
| 여성 | 명 | 8 | 8 | 11 | |||||
| 소계 | 명 | 92 | 93 | 113 | |||||
| 지배구조 | 2-9 | 이사회 구조 및 구성 | 일원적 이사회 제도 | 사내이사(상임이사) | 명 | 6 | 6 | 6 | |
| 사외이사 | 명 | - | - | - | |||||
| 합계 | 명 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 이사회 성별 다양성 | 남성 | 명 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 여성 | 명 | - | - | - | |||||
| 이사회 구성원 중 사회적 소수자 유무 | 구분 | 유/무 | 무 | 무 | 무 | ||||
| 2-21 | 연간 총 보상 비율 | 연간총보상비율 | CEO 평균 총 보상액 (A) | 원 | 642,088,720 | 705,093,613 | 837,229,578 | ||
| CEO 제외 근로자의 총 보상액 중간값 (B) | 원 | 137,985,851 | 99,240,167 | 97,391,784 | |||||
| 연간 총 보상 비율 (A/B) | % | 4.7 | 7.1 | 8.6 | |||||
| 연간 총 보상액의 증가율 | CEO 평균 연봉의 연간 총보상액 증가율 (C) | % | -31.8 | 9.8 | 18.7 | ||||
| CEO 제외 근로자의 연간 총보상액 증가율 중간값 (D) | % | 23.6 | -28.1 | -1.9 | |||||
| 연간 총 보상액 증가율 비율 (C/D) | % | -0.0 | -0.0 | -0.1 | |||||
| 전략정책관행 | 2-27 | 법률과 규제준수 | 보고기간에 발생한 법률 및 규제 미준수 | 벌금부과 사례건수 | 건 | - | - | - | |
| 비금전적 처벌건수 | 건 | - | - | - | |||||
| 벌금총액 | 액 | - | - | - | |||||
| 보고기간 이전에 발생한 법률 및 규제 미준수 | 벌금부과 사례건수 | 건 | - | - | - | ||||
| 벌금총액 | 액 | - | - | - | |||||
| 이해관계자참여 | 2-30 | 단체교섭협약 | 노동조합 및 단체교섭 적용대상 직원비율 | 노동조합 가입 직원 수 | 명 | 107 | 114 | 149 | |
| 노동조합 적용 대상 직원 수 | 명 | 107 | 114 | 149 | |||||
| 노동조합 가입율 | % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 단체협약 대상 직원 수 | % | 107 | 136 | 151 | |||||
| 단체협약적용비율 | % | 41 | 39 | 47 | |||||
| 경제 | 201-1 | 직접적인 경제가치 창출과 분배 | 매출액 | 백만원 | 1,332,434 | 1,108,683 | 1,334,077 | ||
| 영업비용 | 백만원 | 1,116,368 | 980,608 | 1,185,257 | |||||
| 직원 급여 및 복지(임직원) | 백만원 | 28,796 | 31,271 | 38,406 | |||||
| 주주 및 투자자 지급액 | 배당금 총액 | 백만원 | 78,000 | 45,000 | 40,000 | ||||
| 이자비용 | 백만원 | 7,669 | 14,308 | 8,855 | |||||
| 법인세(정부) | 백만원 | 57,426 | 8,368 | 37,208 | |||||
| 원재료비(협력사) | 백만원 | 805,184 | 723,595 | 887,762 | |||||
| 기부금(지역사회) | 백만원 | 756 | 815 | 618 | |||||
| 합계 | 백만원 | 863,367 | 732,778 | 925,588 | |||||
| 매출원가 | 백만원 | 1,095,317 | 959,017 | 1,160,384 | |||||
| 매출총이익 | 백만원 | 237,117 | 149,666 | 173,693 | |||||
| 영업이익 | 백만원 | 216,066 | 128,075 | 148,820 | |||||
| EBITA | 백만원 | 248,049 | 158,501 | 187,144 | |||||
| 201-4 | 정부의 재정지원 | 국책보조금 | 백만원 | - | - | - | |||
| 201-3 | 조직 확정급여형 연금제 채무 충당 | 연금 지원 가입 인원 | 확정급여형(DB) | 명 | 218 | 243 | 296 | ||
| 확정기여형(DC) | 명 | 7 | 11 | 14 | |||||
| 205-1 | 부패위험을 평가한 사업장 | 부패위험을 평가한 단위 조직의 수1) |
개 | 1 | 1 | 1 | |||
| 부패위험을 평가한 단위 조직의 비율2) |
% | 33 | 33 | 33 | |||||
| 205-2 | 반부패정책과 절차에 대한 공지와 교육 | 이사회 구성원 | 반부패 정책 공지 받은 이사 수 | 명 | 4 | 4 | 4 | ||
| 반부패 교육을 완료한 이사의 수 | 명 | - | - | - | |||||
| 반부패 정책 공지 받은 이사의 비율 | % | 67 | 67 | 67 | |||||
| 반부패 교육을 완료한 이사의 비율 | % | - | - | - | |||||
| 직원 수 | 반부패 정책 공지 받은 직원 수 | 명 | 259 | 291 | 318 | ||||
| 반부패 교육을 완료한 직원의 수 | 명 | 56 | 134 | 81 | |||||
| 반부패 정책 공지 받은 직원의 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 반부패 교육을 완료한 직원의 비율 | % | 22 | 46 | 25 | |||||
| 협력사 | 반부패 정책 공지 받은 협력사 수 | 명 | 92 | 93 | 113 | ||||
| 반부패 교육을 완료한 협력사의 수 | 명 | - | - | - | |||||
| 반부패 정책 공지 받은 협력사의 비율 | % | 32 | 33 | 38 | |||||
| 반부패 교육을 완료한 협력사 비율 | % | - | - | - | |||||
| 206-3 | 확인된 부패 사례와 이에 대한 조치 | 확인 된 부패사례 건수 | 건 | 1 | - | - | |||
| 근로자가 해고 또는 징계 받은 사례수 | 건 | 1 | - | - | |||||
| 계약이 종료/갱신되지 않은 사례수 | 건 | 1 | - | - | |||||
| 206-1 | 법규/자발적 규칙 위반 | 법규 및 규제 위반 및 부과된 벌금 | 불공정한 거래행위 | 벌금 | 백만원 | - | - | - | |
| 위반 건수 | 건 | - | - | - | |||||
| 사회 | 416-2 | 제품 및 서비스의 안전보건 영향에 관한 규정 위반 사건 | 위반한 사건의 수 | 벌금 또는 처벌을 받은 사건 | 건 | 1 | - | - | |
| 경고를 받은 사건 | 건 | - | - | 1 | |||||
| 자율 규정을 위반한 사건 | 건 | - | - | - | |||||
| 417-2 | 제품 및 서비스 정보와 라벨링에 관한 법률규정 및 자율규정을 위반한 사건 | 제품 정보 제공 위반 | 벌금 또는 처벌을 받은 사건 | 건 | - | - | - | ||
| 경고를 받은 사건 | 건 | - | - | - | |||||
| 자율 규정을 위반한 사건 | 건 | - | - | - | |||||
| 417-3 | 마케팅 커뮤니케이션과 관련된 규정 위반 | 국내 마케팅 활동 위반 | 벌금 또는 처벌을 받은 사건 | 건 | - | - | - | ||
| 경고를 받은 사건 | 건 | - | - | - | |||||
| 자율 규정을 위반한 사건 | 건 | - | - | - | |||||
| 418-1 | 고객개인정보 침해 및 고객 정보 분실에 대한 입증된 불만사항 | 고객 정보 보호 위반 등 | 외부 당사자 제기 또는 조직 내부 불만 | 건 | - | - | - | ||
| 규제기관으로부터 제기된 불만사항 | 건 | - | - | - | |||||
| 환경 | 301-1 | 원부자재 사용량 | 사용된 원재료, 투입재의 중량과 부피 | 재생불가능한 원재료 사용량 | ton | 659,708 | 650,989 | 877,869 | |
| 재생가능한 원재료 사용량 | ton | 393,906 | 367,126 | 412,233 | |||||
| 301-2 | 재생원재료 사용비율 | 총원재료사용량 | ton | 1,053,609 | 1,018,115 | 1,290,103 | |||
| 재생원재료 사용량 | ton | - | - | 4,204 | |||||
| 재생원재료사용비율 | % | - | - | 0.33 | |||||
| 301-3 | 재생된 제품 및 포장재 비율 | 총 판매된 제품 | ton | 423,995 | 417,848 | 483,439 | |||
| 재생가능한 제품, 포장재 | ton | 60,345 | 62,515 | 62,728 | |||||
| 재생가능한 제품, 포장재 비율 | % | 14.2 | 15.0 | 13.0 | |||||
| 302-1 | 에너지 소비 및 원단위 | 조직 내부 에너지 소비 | 재생불가능한 연료소비 | TJ | 1,867 | 1,951 | 3,037 | ||
| 재생가능한 연료 소비 | TJ | - | - | - | |||||
| 연료사용량 | 전기사용량 | TJ | 1,686 | 1,741 | 2,593 | ||||
| 열사용량 | TJ | 9 | 7 | 8 | |||||
| 스팀사용량 | TJ | 173 | 205 | 437 | |||||
| 소계 | TJ | 1,867 | 1,951 | 3,037 | |||||
| 연료판매량 | 전기판매량 | TJ | - | - | - | ||||
| 열판매량 | TJ | - | - | - | |||||
| 스팀판매량 | TJ | - | - | - | |||||
| 소계 | TJ | - | - | - | |||||
| 총연료사용량 | (연료사용량-연료판매량) | TJ | 1,867 | 1,951 | 3,037 | ||||
| 303-3 | 용수 취수량 | 지표수 | ton | - | - | - | |||
| 지하수 | ton | - | - | - | |||||
| 제3자 공급 용수 | ton | 1,931,279 | 2,039,080 | 2,515,005 | |||||
| 합계 | ton | 1,931,279 | 2,039,080 | 2,515,005 | |||||
| 303-4 | 용수 배출량 | 지표수 | ton | 1,000,537 | 1,092,060 | 1,376,026 | |||
| 지하수 | ton | - | - | - | |||||
| 제3자 공급 용수 | ton | - | - | - | |||||
| 합계 | ton | 1,000,537 | 1,092,060 | 1,376,026 | |||||
| 303-5 | 용수 사용량 | 총 사용량 | (취수량-배출량) | ton | 930,742 | 947,020 | 1,138,979 | ||
| 305-1,2 | Scope1, 2 온실가스 배출량 | 본사 | Scope1 배출량 | tCO2-eq | 32 | 37 | 100 | ||
| Scope2 배출량 | tCO2-eq | 27 | 29 | 170 | |||||
| 여수사업장 | Scope1 배출량 | tCO2-eq | 570 | 469 | 518 | ||||
| Scope2 배출량 | tCO2-eq | 98,057 | 104,670 | 178,898 | |||||
| 국내 합계 | Scope1 배출량 합계 | tCO2-eq | 602 | 506 | 618 | ||||
| Scope2 배출량 합계 | tCO2-eq | 98,084 | 104,699 | 179,068 | |||||
| 305-4 | 온실가스(GHG) 배출 집약도 | 온실가스 원단위 | 생산톤당 | tCO2-eq/량 | 0.2365 | 0.2518 | 0.3583 | ||
| 매출액당 | tCO2-eq/십억 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0013 | |||||
| 305-7 | 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx) 및 기타 주요 대기배출물 | NOx | kg | 315 | 421 | 294 | |||
| SOx | kg | 13 | 31 | - | |||||
| 먼지 | kg | 968 | 469 | 1,999 | |||||
| 306-3 | 폐기물 발생량 | 지정폐기물 | 처리 | ton | 477 | 608 | 958 | ||
| 재활용 | ton | 508 | 476 | 667 | |||||
| 기타 | ton | - | - | - | |||||
| 소계 | ton | 985 | 1,083 | 1,624 | |||||
| 일반폐기물 | 소각 | ton | 3,674 | 4,263 | 3,440 | ||||
| 매립 | ton | 137 | 121 | 1,157 | |||||
| 재활용 | ton | 184 | 276 | 352 | |||||
| 소계 | ton | 3,996 | 4,660 | 4,950 | |||||
| 306-4 | 폐기물 재활용 | 국내 총 폐기물 처리량 | 총폐기물 발생량 (A) | ton | 4,981 | 5,744 | 6,574 | ||
| 총 폐기물 사용/재활용/판매량 (B) | ton | 692 | 752 | 1,019 | |||||
| 총 폐기물 처리량 (A-B) | ton | 4,289 | 4,992 | 5,555 | |||||
| 총 재활용량 | ton | 692 | 752 | 1,019 | |||||
| 재활용률 | % | 13.9 | 13.1 | 15.5 | |||||
| 308-1 | 공급업체의 환경평가 | 기준심사를 거친 신규공급업체 수 | 개 | 2 | 1 | 1 | |||
| 사회 | 401-1 | 임직원 신규 채용 | 연령대별 | 20대 이하 | 명 | 11 | 32 | 15 | |
| 30대 | 명 | 10 | 14 | 13 | |||||
| 40대 | 명 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 50대 | 명 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 60대 이상 | 명 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 합계 | 명 | 26 | 48 | 39 | |||||
| 성별 | 남성 | 남성 | 명 | 21 | 46 | 36 | |||
| 여성 | 여성 | 명 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 합계 | 명 | 26 | 48 | 39 | |||||
| 지역별 | 서울 | 명 | 10 | 5 | 8 | ||||
| 여수 | 명 | 16 | 43 | 31 | |||||
| 합계 | 명 | 26 | 48 | 39 | |||||
| 직군별 | 사무직 | 신입 | 명 | 8 | 7 | 15 | |||
| 경력 | 명 | 18 | 4 | 6 | |||||
| 기능직 | 신입 | 명 | 0 | 27 | 3 | ||||
| 경력 | 명 | 0 | 10 | 15 | |||||
| 임직원 이직 현황 | 연령대별 | 20대 이하 | 명 | 7 | 7 | 5 | |||
| 30대 | 명 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 40대 | 명 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 50대 | 명 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 60대 이상 | 명 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 합계 | 명 | 15 | 16 | 15 | |||||
| 성별 | 남성 | 명 | 15 | 16 | 15 | ||||
| 여성 | 명 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 합계 | 명 | 15 | 16 | 15 | |||||
| 지역별 | 서울 | 명 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 여수 | 명 | 14 | 11 | 12 | |||||
| 합계 | 명 | 15 | 16 | 15 | |||||
| 총 이직률 | % | 5.8 | 5.5 | 4.7 | |||||
| 자발적 이직률 | 자발적 이직자수 | 명 | 15 | 16 | 15 | ||||
| 자발적 이직률 | % | 5.8 | 5.5 | 4.7 | |||||
| 평균 근속연수 | 년수 | 13 | 11 | 11 | |||||
| 403-8 | 산업안전보건시스템 | 적용 사업장 수 | 개 | 3 | 3 | 3 | |||
| 적용 사업장 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 적용 임직원 수 | 명 | 259 | 291 | 318 | |||||
| 적용 임직원 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 403-9 | 업무상 부상(재해) | 본사/여수 | 임직원 | 총근무시간 | 시간 | 511,784 | 577,344 | 623,280 | |
| 총손실일 | 일 | 144 | 63 | 105 | |||||
| 재해로 인한 사망건수 | (FAT : Fatality, 중대재해) | 건 | - | - | - | ||||
| 사망률 | (FAT : Fatality, 중대재해) | % | - | - | - | ||||
| 부상건수 | (LTI : Lost Time Injury/Incident) | 건 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 부상율 | (업무상 부상/총근무시간)*1,000,000 | % | 3.908 | 1.732 | 3.209 | ||||
| 근로시간 1000시간당 재해로 인한 손실일 수 | 일 | 0.281 | 0.109 | 0.168 | |||||
| 기록가능한 부상건수 | (업무상부상+업무상사망) | 건 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 기록가능한 부상율 | (업무상부상+업무상사망)/총근무시간* 1,000,000 | % | 4 | 2 | 3 | ||||
| 업무상 부상 주요유형 | - | 화상 및 골절 | 인대 파열 | 화상 | |||||
| 협력업체 | 협력업체 임직원 | 총근무시간 | 시간 | 181,792 | 184,512 | 221,480 | |||
| 총손실일 | 일 | 76 | - | - | |||||
| 사망건수 | (FAT : Fatality, 중대재해) | 건 | - | - | - | ||||
| 사망률 | (업무상 사망/총근무시간)*1,000,000 | % | - | - | - | ||||
| 부상건수 | (LTI : Lost Time Injury/Incident) | 건 | 1 | - | - | ||||
| 부상율 | (업무상 부상/총근무시간)*1,000,000 | % | 5.501 | - | - | ||||
| 근로시간 1000시간당 재해로 인한 손실일 수 | 일 | 0.418 | - | - | |||||
| 기록가능한 부상건수 | (업무상부상+업무상사망) | 건 | 1 | - | - | ||||
| 기록가능한 부상율 | (업무상부상+업무상사망)/총근무시간* 1,000,000 | % | 6 | - | - | ||||
| 업무상 부상의 주요유형 | - | - | 손목 염증 | - | |||||
| 403-10 | 업무상 질병 | 본사/여수 | 임직원 | 총근무시간 | 시간 | 511,784 | 577,344 | 623,280 | |
| 질병으로 인한 사망건수 | 건 | - | - | - | |||||
| 사망률 | (업무상 사망/총근무시간)*1,000,000 | % | - | - | - | ||||
| 질병건수 | (LTI : Lost Time Injury/Incident) | 건 | - | - | - | ||||
| 질병율 | (업무상 질병/총근무시간)*1,000,000 | % | - | - | - | ||||
| 기록가능 질병건수 | (업무상질병+업무상질병으로 사망) | 건 | - | - | - | ||||
| 기록가능 부상율 | (업무상부상+업무상 질병으로 사망)/총근무시간* 1,000,000 | % | - | - | - | ||||
| 협력업체 | 협력업체 임직원 | 총근무시간 | 시간 | 181,792 | 184,512 | 221,480 | |||
| 질병으로 인한 사망건수 | 건 | - | - | - | |||||
| 사망률 | (업무상 사망/총근무시간)*1,000,000 | % | - | - | - | ||||
| 질병건수 | (LTI : Lost Time Injury/Incident) | 건 | - | - | - | ||||
| 질병율 | (업무상 질병/총근무시간)*1,000,000 | % | - | - | - | ||||
| 기록가능 질병건수 | (업무상질병+업무상질병으로 사망) | 건 | - | - | - | ||||
| 기록가능 부상율 | (업무상부상+업무상 질병으로 사망)/총근무시간* 1,000,000 | % | - | - | - | ||||
| 업무상 질병의 주요유형 | - | - | - | - | |||||
| 405-1 | 임직원 다양성(소수자) 현황 | 관리자 | 임원현황 | 남성 | 명 | 9 | 9 | 10 | |
| 여성 | 명 | - | - | - | |||||
| 소계 | 명 | 9 | 9 | 10 | |||||
| 관리자 현황 | 남성 | 명 | 36 | 38 | 37 | ||||
| 여성 | 명 | - | - | 1 | |||||
| 소계 | 명 | 36 | 38 | 38 | |||||
| 여성 | 여성 | 여성직원비율 | % | 12 | 11 | 11 | |||
| 여성관리자비율 | % | - | - | 3 | |||||
| 임원급 관리직 여성 | 여성임원 비율(여성임원/총임원수) | % | - | - | - | ||||
| 장애인 | 인원 | 명 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 비율 | % | 3 | 2 | 2 | |||||
| 보훈대상자 | 인원 | 명 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 비율 | % | 2 | 2 | 2 | |||||
| 404-1 | 임직원 교육 | 총 교육 참여 임직원 수 | 성별 | 남성 | 명 | 230 | 259 | 280 | |
| 여성 | 명 | 27 | 31 | 35 | |||||
| 소계 | 명 | 257 | 290 | 315 | |||||
| 임직원 유형별 | 사무직(연구직포함) | 명 | 147 | 150 | 166 | ||||
| 기능직 | 명 | 110 | 140 | 151 | |||||
| 소계 | 명 | 257 | 290 | 317 | |||||
| 1인당 평균교육시간 | 성별 | 남성 | 시간 | 100 | 100 | 99 | |||
| 여성 | 시간 | 90 | 97 | 100 | |||||
| 소계 | 시간 | 99 | 100 | 99 | |||||
| 임직원 유형별 | 사무직(연구직포함) | 시간 | 120 | 96 | 98 | ||||
| 기능직 | 시간 | 108 | 101 | 100 | |||||
| 교육비용 | 총교육비용 | 원 | 83,082,150 | 96,712,710 | 100,678,100 | ||||
| 1인당평균교육비용 | 원 | 320,781 | 332,346 | 316,598 | |||||
| 401-3 | 육아휴직 사용자 | 육아휴직자(법적 기준) | 대상자 | 남성 | 명 | - | - | - | |
| 여성 | 명 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 소계 | 명 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 육아휴직자 | 사용자 | 남성 | 명 | - | - | - | |||
| 여성 | 명 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 소계 | 명 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 육아휴직 후 업무 복귀자 | 남성 | 명 | - | - | - | ||||
| 여성 | 명 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 소계 | 명 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 복직 이후 1년 이상 근속 직원 | 직원 수 | 남성 | 명 | - | - | - | |||
| 여성 | 명 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 소계 | 명 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 비율 | 남성 | % | 40 | 10 | 14 | ||||
| 여성 | % | - | - | - | |||||
| 404-3 | 정기 성과평가를 받은 직원 수 | 정기 성과평가 및 경력 개발 심사 대상 직원 | 성별 | 남성 | 명 | 173 | 183 | 227 | |
| 여성 | 명 | 21 | 26 | 32 | |||||
| 소계 | 명 | 194 | 209 | 259 | |||||
| 임직원 유형별 | 사무직(연구직포함) | 명 | 89 | 97 | 111 | ||||
| 기능직 | 명 | 105 | 112 | 148 | |||||
| 소계 | 명 | 194 | 209 | 259 | |||||
| 성별 | 남성 | % | 76 | 71 | 80 | ||||
| 여성 | % | 70 | 81 | 91 | |||||
| 임직원 유형별 | 사무직(연구직포함) | % | 59 | 63 | 66 | ||||
| 기능직 | % | 98 | 81 | 98 | |||||
| 406-1 | 차별 사건의 수와 이에 대한 시정조치 | 보고기간동안 차별사건의 총 수 | 건 | - | - | - | |||
| 413-1 | 지역 사회 영향 평가 | 지역 사회 영향 평가 | 사회 영향 평가 실시 지역(사업장) 수 | 개소 | - | - | 3 | ||
| 사회 영향 평가 실시 지역(사업장) 비율 | % | - | - | 100 | |||||
| 환경 영향 평가 실시 지역(사업장) 수 | 개소 | - | - | 21 | |||||
| 환경 영향 평가 실시 지역(사업장) 비율 | % | - | - | 66 | |||||
| 지역사회 발전 프로그램 운영 지역(사업장) 수 | 개소 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 지역사회 발전 프로그램 운영 지역(사업장) 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 414-1 | 공급망 관리 | 사회적 기준을 적용한 신규협력업체 | 신규 협력사 수 | 개사 | 3 | - | 17 | ||
| 사회영향평가를 완료한 신규 협력사 수 | 개사 | 3 | - | 17 | |||||
| 사회영향평가를 완료한 신규 협력사 비율 | % | 100 | - | 100 | |||||
| 414-2 | 공급망 관리 | 사회적 영향평가를 실시한 협력회사(ESG평가) | 총 협력사 수 | 개사 | 290 | 286 | 295 | ||
| 협력사의 주요 업무 | - | 물류/경비/안전/정비 등 | |||||||
| 사회영향평가를 완료한 협력사 수 | 개사 | 31 | 79 | 20 | |||||
| 사회영향평가를 완료한 협력사 비율 | % | 10.7 | 27.6 | 6.8 | |||||
| 부정적인 사회적 영향을 미치는 것으로 확인되는 협력회사 수 | 개사 | - | - | - | |||||
| 사회 영향 평가 결과에 따라 개선을 협의한 협력회사 비율 | % | - | - | - | |||||
| ESG실사를 완료한 협력사 수 | 개사 | - | - | 10 | |||||
| ESG실사를 완료한 협력사 비율 | % | - | - | 3.4 | |||||
| 부정적인 사회적 영향을 미치는 것으로 확인되는 협력회사 수 | 개사 | 5 | 7 | - | |||||
| 사회 영향 평가 결과에 따라 개선을 협의한 협력회사 비율 | % | - | - | - | |||||
| 사회 영향 평가 결과에 따라 계약이 해지된 협력회사 수 | 개사 | 5 | 7 | - | |||||
| 416-1 | 제품 및 서비스군의 보건·안전 영향 평가 | 주요 제품 및 서비스의 수 | 개 | 122 | 134 | 136 | |||
| 보건 및 안전 영향을 외부 평가한 주요 제품 및 서비스의 수 | 개 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 보건 및 안전 영향을 내부 평가한 주요 제품 및 서비스의 수 | 개 | 117 | 129 | 131 | |||||
| 소비자 보호를 위해 보건 및 안전 영향 평가한 주요 제품 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 416-2 | 제품 및 서비스의 정보 및 라벨링에 대한 요구사항 | 정보/라벨링 표기, 적법성 평가를 받은 주요 제품 및 서비스의 수 | 개 | 122 | 134 | 136 | |||
| 정보/라벨링 표기, 적법성 평가를 받은 주요 제품 및 서비스의 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |||||



